Tableau des anniversaires
Graphique des événements par mois Tableau des événements par mois | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
---|
janvier | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | 3 | | 1 | | | 4 | 1 | 3 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | | 30 |
---|
février | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 3 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 20 |
---|
mars | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | | | 1 | 2 | | | | 2 | 1 | 1 | 22 |
---|
avril | | | 2 | | | 2 | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | 11 |
---|
mai | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 2 | | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | | 19 |
---|
juin | 1 | | | | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | 14 |
---|
juillet | 1 | | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 1 | | | | 2 | | 1 | | 1 | | | | | | 21 |
---|
août | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | 2 | | | 1 | 20 |
---|
septembre | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | 2 | 1 | 2 | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | 19 |
---|
octobre | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 3 | | | | | 13 |
---|
novembre | 1 | 1 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | 2 | | 1 | | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | 18 |
---|
décembre | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | 2 | 1 | | 1 | 21 |
---|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39u, le 06/08/2018. Vous pouvez le télécharger sur ce site.