Nom | Date de naissance | Date de décès |
RESSOT Pierrette (5429) | autour de 1622 | - |
PAYSAN Alexandre (7050) | Calculée : 1622 | - |
SAPEY Antoinette ou Anthoinie (6749) | 3 octobre 1622 | - |
RUBICHON Arnaud (2342) | 7 novembre 1622 | - |
VIAL Claude (2502) | Calculée : 1623 | - |
ROLLAND Guigues (4032) | Estimée à 1623 | 3 septembre 1693 |
GRAS-CALLIAT François (4046) | Estimée à 1623 | 2 avril 1688 |
SEYVE Estienne (2774) | Calculée : 1624 | - |
PERENON Michel (4464) | autour de 1624 | 4 février 1694 |
ROCHAS Suzanne (14327) | Calculée : 1624 | 17 août 1679 |
GUILLOT-PATRIQUE Pierre (4040) | Estimée à 1624 | 21 août 1694 |
INARD Claude (3792) | Estimée à 1625 | 15 octobre 1705 |
FILHET Pierre (2498) | Calculée : 1625 | - |
CHABERT Antoine (6748) | 5 janvier 1625 | 1 novembre 1700 |
DAVION Antoine (2538) | 20 juillet 1625 | avant 1691 |
JALLIFIER-ARDANT Françoise (14285) | Estimée à 1626 | 30 juillet 1691 |
BROUSSARD Hilaire (5979) | Calculée : 1626 | 9 juin 1686 |
DANIERES-IMBERT Claude (2732) | Calculée : 1626 | - |
ROBERT Jean (2476) | Estimée à 1626 | 3 septembre 1706 |
BERTOIN-BLANCHON Antoine (3948) | Calculée : 1626 | 9 janvier 1691 |
VALLET Michel (1050, 1148) | Calculée : 1627 | - |
THOMAS Etiennette (13979) | Calculée : 1627 | - |
ROUX-BERTHAUD Jacques (3396) | Estimée à 1627 | 8 septembre 1687 |
DOYON Ennemonde (2505) | Estimée à 1627 | 14 février 1697 |
BOSSAN Jeanne (2433) | Estimée à 1627 | - |
GUIGNARD Dimanche ou Domingo ou Monjy (3809) | Calculée : 1628 | 23 mars 1708 |
VIOLLET Anne (2111) | Calculée : 1628 | 14 mars 1694 |
PHELIX Héléne (3475) | Calculée : 1628 | - |
GIROUD Antoine (6942, 13934) | Calculée : 1628 | 17 octobre 1679 |
LIONNE Magdeleine (2463, 2551) | 24 octobre 1628 | 24 avril 1683 |
DOYON Agathe (2477) | Estimée à 1629 | - |
VALETTE Anthoine (3222) | Calculée : 1629 | 3 février 1691 |
FEYZANT Agathe (7919) | Calculée : 1629 | 8 août 1699 |
BOLIAT Gaspard (1026) | Estimée à 1629 | 28 octobre 1699 |
ALLARD Madeleine (4037) | 13 janvier 1629 | 23 octobre 1697 |
LATARD Madelaine (3949) | Calculée : 1630 | 10 janvier 1700 |
QUINTERNET Nicolas (2002) | Calculée : 1630 | - |
PERRIER Julien (3798) | Estimée à 1630 | 7 octobre 1710 |
HUBATS Estienne (2846) | Calculée : 1630 | - |
DESROCHES Claude (2772) | Calculée : 1630 | - |
SINET Benoite (1079) | 5 janvier 1630 | 19 décembre 1671 |
SAPPEY Pierre (1894) | 11 février 1630 | - |
GROSJEAN Antoine (2062) | 8 décembre 1630 | avant 1699 |
SERMELIN Noelle (5173) | Calculée : 1631 | - |
BRISARD Jeanne (1155) | 5 décembre 1631 | - |
FIAT Jeanne (3479) | Calculée : 1632 | - |
FOLLIOT Jacques (2844) | Calculée : 1632 | - |
DOLIVET Vivien (2864) | Calculée : 1632 | - |
LAMBERTON Anne (4033) | Estimée à 1632 | 6 mars 1688 |
PEILLET Claude (2336) | Calculée : 1632 | - |
GUYET Claudine (2775) | Calculée : 1632 | - |
BOURGEON Claude (1200) | Calculée : 1632 | 2 mai 1687 |
BOLONGEAT Pierre (2286) | 27 février 1633 | 5 juillet 1694 |
FERRIER Marguerite (7077, 7109) | 4 octobre 1633 | - |
DROGAT Gasparde (14287) | Calculée : 1634 | - |
MARTIN-JARRAND Ennemond (4048) | Estimée à 1634 | 19 juin 1669 |
ARDAIN Jeanne (1119) | Calculée : 1634 | 30 novembre 1709 |
CHAIGNEAU Louis (3056) | 1 novembre 1634 | - |
ROUX Pierre (1954) | Calculée : 1635 | 25 janvier 1705 |
THEVENART Claudine (2573, 2605) | Calculée : 1635 | - |
LEGRIX Marie (2865) | Calculée : 1635 | - |
LACOSTE Jacqueline (2697) | Calculée : 1635 | - |
COLONEL Clauda (7153) | Calculée : 1635 | - |
CHALOIN Claude (7076, 7108) | 4 février 1635 | après 1689 |
JARRY René (5934) | 8 juillet 1635 | 12 avril 1684 |
FERROLLIET Daniel (1224) | 9 novembre 1635 | 21 juin 1703 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39u, le 06/08/2018. Vous pouvez le télécharger sur ce site.