| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| CARTIER Guillaume (608) | Estimée à 1702 | - |
| de LA HODE Marie-Magdeleine (723) | Calculée : 1702 | 18 janvier 1760 |
| TEZIER François (470) | Calculée : 1702 | 19 septembre 1770 |
| PETIT Marie (701) | Calculée : 1702 | - |
| BELLE Marie (265) | Calculée : 1702 | - |
| PELISSARD Saturnin (1784) | 27 août 1702 | 14 mars 1760 |
| THOUMIRE Marie (709) | 1 octobre 1702 | 19 mai 1749 |
| ROBERT Louise (619) | 12 octobre 1702 | - |
| BRET Antoinette (985) | 2 novembre 1702 | 26 septembre 1767 |
| TOUZET Louise (697) | Calculée : 1703 | - |
| PERRET Françoise (991) | autour de 1703 | - |
| PACAULT Pierre (746) | Estimée à 1703 | 7 mars 1751 |
| COLAS Perrine (765) | 27 juillet 1703 | 12 novembre 1755 |
| DURAND Claude-François (498) | 23 décembre 1703 | 28 décembre 1768 |
| RUEL Jeanne (297) | autour de 1704 | après 1767 |
| JANOT Pierre (846) | Calculée : 1704 | après 1777 |
| ROBIN Claude (690) | Calculée : 1704 | 26 décembre 1744 |
| BUIGNET Marie-Catherine (727) | Calculée : 1704 | 23 octobre 1782 |
| REY Claude (508) | 5 janvier 1704 | - |
| REYNAUD Anne (861) | 30 janvier 1704 | 8 novembre 1773 |
| SERRE Benoite (967) | 3 février 1704 | - |
| BOUVIER Anne (569) | 16 août 1704 | 15 février 1751 |
| FIAT Louise (869) | 7 novembre 1704 | après 1772 |
| ORARD Antoinette (955) | 14 décembre 1704 | 22 février 1729 |
| PERENON Françoise (279) | autour de 1705 | 22 mars 1770 |
| LARUE Claude (698) | Calculée : 1705 | - |
| ALLARD Claudine (465) | Calculée : 1705 | 29 juin 1745 |
| ACHARD Joseph (956) | 8 janvier 1705 | 10 février 1750 |
| AUBERT Magdelaine (489) | 22 février 1705 | avant 1766 |
| CHAPPELAT Lucresse (851) | 8 juin 1705 | 29 décembre 1776 |
| BOURDAT Thomas (262) | 16 août 1705 | 7 octobre 1774 |
| BONNET Louis (1022) | 29 novembre 1705 | avant 1754 |
| FAVIER-GENTON Jacques (256) | 8 décembre 1705 | 12 juillet 1781 |
| TERMOZ François (1750) | Calculée : 1706 | - |
| CHEVALIER Gervais (290) | 1 janvier 1706 | 15 décembre 1792 |
| PETRAULT Louise (747) | 21 février 1706 | 25 décembre 1777 |
| VAUDELIN Marie (643, 651) | 31 mars 1706 | - |
| DESROCHES Jeanne (693) | 1 mai 1706 | - |
| BAJAT Jean (278) | 17 juillet 1706 | 29 février 1740 |
| FAVOT Jeanne (281) | 3 août 1706 | 22 juin 1764 |
| RIMET Charles (958) | autour de 1707 | après 1766 |
| FERMOND Joseph (464) | Calculée : 1707 | 14 mai 1777 |
| MICAT Sebastien (1774) | 20 janvier 1707 | 27 février 1778 |
| GROGNET Marie-Jeanne (721) | 24 janvier 1707 | - |
| OCTRUE Jean (384) | 1 mars 1707 | 24 décembre 1778 |
| ROSAN Magdeleine (1023) | 14 mars 1707 | - |
| GAUTHIER Anne (1775) | 5 août 1707 | 20 juin 1749 |
| FOLLIOT Nicolas (708) | 3 novembre 1707 | 28 décembre 1756 |
| MILLAN Louise (567) | Calculée : 1708 | 4 octobre 1774 |
| MOREAU Jeanne (641, 649) | Calculée : 1708 | - |
| FANER Augustin (400) | Calculée : 1708 | 18 octobre 1788 |
| BOREL Elizabeth ou Isabeau (467) | Calculée : 1708 | 22 juillet 1770 |
| CHATELET Marguerite (841) | 25 janvier 1708 | 19 mars 1782 |
| ALEXANDRE Pierre (376) | 22 mars 1708 | - |
| TROUILLET Hugues ou Guygue (282) | 8 août 1708 | - |
| LAMBERT Anne (263) | 1 septembre 1708 | 6 décembre 1775 |
| THORAL Georges (678) | 19 octobre 1708 | 23 août 1760 |
| CREST Dominique (299) | 4 novembre 1708 | - |
| TORTEL Claude (988) | 19 novembre 1708 | - |
| DANCEL Guillaume (718) | Calculée : 1709 | - |
| CLAIRET Jean (692) | Calculée : 1709 | - |
| PERRIER Jacques (310) | 14 janvier 1709 | 19 janvier 1789 |
| FOMBONNE Vincent (488) | 25 mars 1709 | 20 mars 1745 |
| ARGENTIER Anne ( ou Jeanne ) (473) | 11 avril 1709 | avant 1761 |
| BARBIER Françoise-"Florie" (1747) | 3 décembre 1709 | 12 janvier 1745 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39u, le 06/08/2018. Vous pouvez le télécharger sur ce site.