1799

Page précédente

NomDate de naissanceDate de décès
MUSSET Madeleine (87)22 janvier 179918 février 1877
DECRIAUD Benoite (81)11 septembre 17999 juillet 1849
RÉE Marie-Catherine-Victoire (89)13 mars 18007 octobre 1860
PERIER Marguerite-Alexandrine (105)18 mars 180014 avril 1842
JULLIEN Rose (119)15 juillet 1801après 1853
REBUT Marie-"Marthe" (221)8 janvier 180227 avril 1863
RENÉ Marie-"Florence" (95)21 août 18032 décembre 1883
REBUT Joseph-Léonard (222)3 janvier 18056 janvier 1870
FAVIER-GENTON Jean-"Antoine" (32)6 juin 180528 janvier 1885
PERRIOLAT Victoire (33)15 juin 180521 février 1863
BILLET Joseph-François-Régis (220)8 novembre 18059 octobre 1865
PELISSARD Anne-Marie (223)2 mars 180827 mars 1871
BONNETON Jean-"Joseph" (34)14 juillet 181028 octobre 1877
THOMASSET André-"Hyppolite" (36)1 février 181125 octobre 1889
FANER Jean-"André" (50)11 décembre 181613 octobre 1884
VALLET Véronique (35)24 mars 1817après 1896
RIMET Sophie (37)24 septembre 181910 janvier 1893
CHOMEL "Jeanne"-Marie (49)13 novembre 18196 décembre 1855
CARTIER François-"Régis" (38)18 janvier 182328 avril 1880
OCTRUE Jean-"Régis" (48)2 février 18232 août 1873
FERMOND Joseph (58)31 mars 182310 mars 1880
FINET Hippolyte-Frédéric (108)30 avril 182323 février 1905
FERRIER Marie-"Sophie" (51)16 juin 182313 octobre 1895
DECRIAUD Claude (40)4 mai 182416 décembre 1869
ROBERT Marie-"Thérése" (39)15 novembre 182412 juillet 1863
RAY Claude (42)4 juillet 182526 avril 1881
SARRET "Marie"-Rose (59)4 octobre 1826-
DURAND Jules-Constant (62)13 septembre 182729 mars 1872
THOUMIRE Louis-Adrien-Antoine (44)10 juin 18281 décembre 1889
ROY Jeanne (41)28 décembre 1829après 1891
POULET Félicité (53)19 janvier 18301 janvier 1917
SACEPÉE Marie-Catherine-Josephine (45)22 novembre 1830-
REBOUD Josephine (109)4 décembre 183028 janvier 1915
MONET Jean-"Louis" (60)26 janvier 183221 avril 1914
FOMBONNE Clarisse-Mélanie (61)14 août 183428 janvier 1917
ROLLAND Emilie (63)17 décembre 183421 août 1865
COUTY Henriette (43)25 février 183515 février 1913
PERIER Joseph (52)19 août 183616 mai 1897
REBUT "Zoé"-Annette (111)6 octobre 183610 mars 1902
BILLET Joseph-"Auguste" (110)20 décembre 183816 janvier 1919
LAPLAINE René-"Constant" (46)7 avril 183915 juin 1901
FAVIER-GENTON Auguste (16)10 décembre 184011 juillet 1898
ALEXANDRE Alexandrine-"Élisa" (47)4 juillet 184126 septembre 1927
BONNETON Josephine-Augustine (17)11 octobre 184423 août 1937
THOMASSET Xavier-"Sylvain" (18)3 mai 185321 juin 1911
CARTIER "Marie"-Louise (19)11 juillet 185317 octobre 1898
OCTRUE Henry-"Alphonse"-Régis (24)4 septembre 185317 juin 1933
DECRIAUD Jean (20)18 août 18546 septembre 1932
FINET Frédéric-Joseph (54)5 décembre 185826 janvier 1941
FANER Marie-Josephine (25)27 octobre 18596 mai 1929
RAY Madeleine (21)14 mai 186117 novembre 1937
LAPLAINE Françoise-"Delphine" (23)26 janvier 186224 janvier 1946
THOUMIRE Jules-Ernest (22)19 novembre 186216 août 1940
DURAND Josephine-"Adelina" (31)29 décembre 1863-
MONET Claris dit "Paul" (30)24 janvier 186518 octobre 1929
BILLET Marthe-Olympe (55)9 décembre 186515 octobre 1941
FERMOND Adelaïde (29)17 décembre 1871-
PERIER Albert (26)18 juin 1874-
FAVIER Eugéne-"Marius"-Joseph (8)4 août 187615 novembre 1940
THOMASSET "Sylvie"-Thérése (9)6 juillet 1880-
FINET Aimée-Josephine (27)28 avril 188614 octobre 1938
DECRIAUD Antoine-"Pierre" (10)1 juillet 1891-
THOUMIRE Marie-Augustine (11)25 mars 1895-
FERMOND Aimé-Joseph (14)5 mars 1897-
MONET "Yvonne"-Louise-Adelina (15)3 décembre 1900-

Page suivante

Retour à la page d'accueil

Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39u, le 06/08/2018. Vous pouvez le télécharger sur ce site.