Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 14 juillet 1761 | THUBINEAU Jean (378) avec BERNARD Marie (379) | ||||||
![]() | Sépulture | 26 août 1767 | THUBINEAU Jean (378) | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | 10 octobre 1767 | THUBINEAU Jeanne-"Charlotte" (189) | ||||||
![]() | Sépulture | 17 février 1776 | BERNARD Marie (379) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 24 février 1677 | BERLOUIN Pierre (2958) avec PARPAIS Suzanne (2959) | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Contrat de mariage | 2 octobre 1701 | TENDRON Louis (1478) avec BERLOUIN Catherine (1479) | ||||||
![]() | Contrat de mariage | 3 février 1728 | LAPLAINE Louis (736) avec GIRAUD Magdelaine (737) | ||||||
![]() | Contrat de mariage | 10 novembre 1763 | LAPLAINE Louis (368) avec RENEAU Marie (369) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Baptême religieux enfant | 22 mars 1771 | LAPLAINE Pierre (184) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 1 octobre 1792 | LAPLAINE Louis (368) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
17ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 23 août 1668 | PETRAULT Pierre (2988) avec BOISSON Catherine (2989) | ||||||
![]() | Décès | 30 avril 1673 | PETRAULT Alexandre (5976) | ||||||
![]() | Décès | 9 juin 1686 | BROUSSARD Hilaire (5979) | ||||||
![]() | Sépulture | 9 juin 1686 | BROUSSARD Hilaire (5979) | ||||||
![]() | Décès | 23 juillet 1686 | BOISSON Catherine (2989) | ||||||
![]() | Sépulture | 23 juillet 1686 | BOISSON Catherine (2989) | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 1 mars 1696 | PETRAULT François (1494) avec MOCHON Louise (1495) | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 7 février 1700 | PETRAULT Pierre (2988) | ||||||
![]() | Sépulture | 7 février 1700 | PETRAULT Pierre (2988) | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | 21 février 1706 | PETRAULT Louise (747) |
Type événement | Date | Individu | |||||||
date inconnue | |||||||||
![]() | Sépulture | ? | THOUMIRE Jules-Ernest (22) | ||||||
17ème siècle | |||||||||
![]() ![]() | Mariage | 5 novembre 1600 | SAINE Pierre (23738) avec PAILLERIE Marie (23739) | ||||||
![]() | Naissance | 12 août 1607 | SAINE Marie (11869) | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | 12 août 1607 | SAINE Marie (11869) | ||||||
![]() | Naissance | 17 août 1607 | POPINEAU Marie (5931) | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | 17 août 1607 | POPINEAU Marie (5931) | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | 12 février 1609 | JARRY Pierre (11868) | ||||||
![]() | Naissance | 12 juillet 1619 | GUILLON Antoine (5950) | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | 12 juillet 1619 | GUILLON Antoine (5950) | ||||||
![]() | Décès | 28 janvier 1629 | PAILLERIE Marie (23739) | ||||||
![]() | Sépulture | 28 janvier 1629 | PAILLERIE Marie (23739) | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 25 février 1631 | JARRY Pierre (11868) avec SAINE Marie (11869) | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 2 février 1632 | MOYER Jacques (5930) avec POPINEAU Marie (5931) | ||||||
![]() | Naissance | 8 juillet 1635 | JARRY René (5934) | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | 8 juillet 1635 | JARRY René (5934) | ||||||
![]() ![]() | Mariage | septembre 1639 | GUILLON Antoine (5950) avec ASSAILLY Catherine (5951) | ||||||
![]() | Naissance | 22 juillet 1640 | LEBLANC Jeanne (5935) | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | 22 juillet 1640 | LEBLANC Jeanne (5935) | ||||||
![]() | Naissance | 31 décembre 1644 | GUILLON Marie (2975) | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | 31 décembre 1644 | GUILLON Marie (2975) | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 1 juillet 1651 | POINOT Daniel (2972) avec ROUX Magdeleine (2973) | ||||||
![]() | Décès | 19 octobre 1652 | JARRY Pierre (11868) | ||||||
![]() | Sépulture | 19 octobre 1652 | JARRY Pierre (11868) | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 3 février 1664 | TESSEREAU Pierre (2974) avec GUILLON Marie (2975) | ||||||
![]() | Naissance | 2 mai 1667 | POINOT "Michel"-François (1486) | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | 2 mai 1667 | POINOT "Michel"-François (1486) | ||||||
![]() | Naissance | 6 août 1667 | TESSEREAU Louise (1487) | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | 6 août 1667 | TESSEREAU Louise (1487) | ||||||
![]() | Décès | 8 décembre 1668 | QUERRY Marie (23737) | ||||||
![]() | Sépulture | 9 décembre 1668 | QUERRY Marie (23737) | ||||||
![]() | Naissance | 27 septembre 1671 | JARRY Renée (2967) | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | 27 septembre 1671 | JARRY Renée (2967) | ||||||
![]() | Décès | 8 novembre 1674 | POUZET Antoinette (11871) | ||||||
![]() | Sépulture | 8 novembre 1674 | POUZET Antoinette (11871) | ||||||
![]() | Décès | 27 septembre 1676 | MOYER Jacques (5930) | ||||||
![]() | Sépulture | 27 septembre 1676 | MOYER Jacques (5930) | ||||||
![]() | Décès | 27 juin 1679 | POPINEAU Marie (5931) | ||||||
![]() | Sépulture | 27 juin 1679 | POPINEAU Marie (5931) | ||||||
![]() | Décès | 13 juillet 1680 | SAINE Marie (11869) | ||||||
![]() | Sépulture | 14 juillet 1680 | SAINE Marie (11869) | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 15 septembre 1681 | THOMAS Pierre (2964) avec MOYER Jeanne (2965) | ||||||
![]() | Naissance | 1 mars 1684 | THOMAS René (1482) | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | 1 mars 1684 | THOMAS René (1482) | ||||||
![]() | Décès | 12 avril 1684 | JARRY René (5934) | ||||||
![]() | Sépulture | 13 avril 1684 | JARRY René (5934) | ||||||
![]() | Décès | 25 décembre 1686 | LEBLANC Jeanne (5935) | ||||||
![]() | Sépulture | 25 décembre 1686 | LEBLANC Jeanne (5935) | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 31 août 1688 | SIONNEAU Charles (2966) avec JARRY Renée (2967) | ||||||
![]() | Décès | 13 juillet 1689 | SIONNEAU Jacques (5932) | ||||||
![]() | Sépulture | 13 juillet 1689 | SIONNEAU Jacques (5932) | ||||||
![]() | Décès | 24 janvier 1692 | TESSEREAU Pierre (2974) | ||||||
![]() | Sépulture | 24 janvier 1692 | TESSEREAU Pierre (2974) | ||||||
![]() | Naissance | 8 décembre 1692 | SIONNEAU Renée (1483) | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | 8 décembre 1692 | SIONNEAU Renée (1483) | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 27 juin 1694 | POINOT "Michel"-François (1486) avec TESSEREAU Louise (1487) | ||||||
18ème siècle | |||||||||
![]() | Naissance | 10 novembre 1701 | POINOT Suzanne (743) | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | 10 novembre 1701 | POINOT Suzanne (743) | ||||||
![]() | Décès | 6 novembre 1705 | PREVOST Marie (5933) | ||||||
![]() | Sépulture | 6 novembre 1705 | PREVOST Marie (5933) | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 8 novembre 1707 | BLUMEAU Jean (1480) avec CHENUAU Françoise (1481) | ||||||
![]() | Décès | 13 septembre 1710 | SIONNEAU Charles (2966) | ||||||
![]() | Sépulture | 13 septembre 1710 | SIONNEAU Charles (2966) | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 26 septembre 1713 | THOMAS René (1482) avec SIONNEAU Renée (1483) | ||||||
![]() | Naissance | 6 mai 1716 | THOMAS Renée (741) | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | 6 mai 1716 | THOMAS Renée (741) | ||||||
![]() | Sépulture | 30 juillet 1721 | THOMAS Pierre (2964) | ||||||
![]() | Décès | 15 novembre 1724 | MOYER Jeanne (2965) | ||||||
![]() | Sépulture | 15 novembre 1724 | MOYER Jeanne (2965) | ||||||
![]() | Sépulture | 31 mars 1726 | POINOT "Michel"-François (1486) | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 10 février 1727 | POIRAULT François (742) avec POINOT Suzanne (743) | ||||||
![]() | Décès | 12 juillet 1727 | SIONNEAU Renée (1483) | ||||||
![]() | Sépulture | 12 juillet 1727 | SIONNEAU Renée (1483) | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 29 janvier 1728 | PACAULT Pierre (746) avec PETRAULT Louise (747) | ||||||
![]() | Naissance | 4 janvier 1731 | PACAULT Louise (373) | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | 4 janvier 1731 | PACAULT Louise (373) | ||||||
![]() | Naissance | 6 février 1731 | PREMAULT Jean (372) | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | 6 février 1731 | PREMAULT Jean (372) | ||||||
![]() | Décès | 23 août 1736 | JARRY Renée (2967) | ||||||
![]() | Sépulture | 23 août 1736 | JARRY Renée (2967) | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 12 août 1738 | BLUMEAU Jean-Philippe (740) avec THOMAS Renée (741) | ||||||
![]() | Décès | 14 février 1739 | MOCHON Louise (1495) | ||||||
![]() | Sépulture | 14 février 1739 | MOCHON Louise (1495) | ||||||
![]() | Décès | 31 mars 1742 | THOMAS René (1482) | ||||||
![]() | Sépulture | 31 mars 1742 | THOMAS René (1482) | ||||||
![]() | Naissance | 24 janvier 1743 | BLUMEAU Philippe (370) | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | 24 janvier 1743 | BLUMEAU Philippe (370) | ||||||
![]() | Décès | 7 mars 1751 | PACAULT Pierre (746) | ||||||
![]() | Sépulture | 7 mars 1751 | PACAULT Pierre (746) | ||||||
![]() | Décès | 3 mars 1753 | AUBERT Perrine (745) | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 31 juillet 1755 | PREMAULT Jean (372) avec PACAULT Louise (373) | ||||||
![]() | Naissance | 28 janvier 1762 | PREMAULT Fabien (186) | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | 28 janvier 1762 | PREMAULT Fabien (186) | ||||||
![]() | Décès | 12 janvier 1767 | PREMAULT René (744) | ||||||
![]() | Sépulture | 13 janvier 1767 | PREMAULT René (744) | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 23 janvier 1770 | BLUMEAU Philippe (370) avec POIRAULT Marie (371) | ||||||
![]() | Naissance | 19 juin 1775 | BLUMEAU Marie-"Louise" (185) | ||||||
![]() | Baptême religieux enfant | 19 juin 1775 | BLUMEAU Marie-"Louise" (185) | ||||||
![]() | Décès | 25 décembre 1777 | PETRAULT Louise (747) | ||||||
![]() | Sépulture | 26 décembre 1777 | PETRAULT Louise (747) | ||||||
![]() | Décès | 9 août 1782 | POIRAULT François (742) | ||||||
![]() | Sépulture | 9 août 1782 | POIRAULT François (742) | ||||||
![]() | Décès | 25 août 1783 | POINOT Suzanne (743) | ||||||
![]() | Sépulture | 25 août 1783 | POINOT Suzanne (743) | ||||||
![]() | Décès | 17 décembre 1793 | PREMAULT Jean (372) | ||||||
![]() | Décès | 19 janvier 1794 | PACAULT Louise (373) | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 1 septembre 1795 | LAPLAINE Pierre (184) avec BLUMEAU Marie-"Louise" (185) | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 30 mars 1797 | RENÉ Nicolas-Jean (190) avec CHAIGNEAU Jeanne (191) | ||||||
![]() | Naissance | 20 mai 1797 | PREMAULT Marguerite-"Ester" (93) | ||||||
![]() | Décès | 19 juillet 1798 | PREMAULT Fabien (186) | ||||||
19ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 24 février 1801 | THOMAS Renée (741) | ||||||
![]() | Naissance | 21 août 1803 | RENÉ Marie-"Florence" (95) | ||||||
![]() | Décès | 11 avril 1807 | BROUAR Marie-Anne (187) | ||||||
![]() | Décès | 22 décembre 1812 | POIRAULT Marie (371) | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 3 décembre 1817 | LAPLAINE Louis (92) avec PREMAULT Marguerite-"Ester" (93) | ||||||
![]() | Décès | 7 février 1821 | BLUMEAU Philippe (370) | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 8 novembre 1824 | ALEXANDRE Louis (94) avec RENÉ Marie-"Florence" (95) | ||||||
![]() | Décès | 3 avril 1835 | RENÉ Nicolas-Jean (190) | ||||||
![]() | Décès | 21 septembre 1835 | LAPLAINE Pierre (184) | ||||||
![]() | Naissance | 7 avril 1839 | LAPLAINE René-"Constant" (46) | ||||||
![]() | Naissance | 4 juillet 1841 | ALEXANDRE Alexandrine-"Élisa" (47) | ||||||
![]() | Décès | 22 décembre 1849 | BLUMEAU Marie-"Louise" (185) | ||||||
![]() | Décès | 9 juin 1854 | CHAIGNEAU Jeanne (191) | ||||||
![]() | Décès | 6 mars 1859 | LAPLAINE Louis (92) | ||||||
![]() ![]() | Mariage | 22 avril 1861 | LAPLAINE René-"Constant" (46) avec ALEXANDRE Alexandrine-"Élisa" (47) | ||||||
![]() | Naissance | 26 janvier 1862 | LAPLAINE Françoise-"Delphine" (23) | ||||||
![]() | Décès | 6 mars 1870 | ALEXANDRE Louis (94) | ||||||
![]() | Décès | 2 décembre 1883 | RENÉ Marie-"Florence" (95) | ||||||
![]() | Décès | 5 novembre 1885 | PREMAULT Marguerite-"Ester" (93) | ||||||
20ème siècle | |||||||||
![]() | Décès | 15 juin 1901 | LAPLAINE René-"Constant" (46) | ||||||
![]() | Décès | 16 août 1940 | THOUMIRE Jules-Ernest (22) | ||||||
![]() | Sépulture | 31 janvier 1946 | LAPLAINE Françoise-"Delphine" (23) |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.39u, le 06/08/2018. Vous pouvez le télécharger sur ce site.